Polling Data
Poll | Date | Sample | MoE | Sullivan (R) | Begich (D) | Spread |
---|---|---|---|---|---|---|
RCP Average | 8/18 – 9/24 | — | — | 45.7 | 41.0 | Sullivan +4.7 |
Rasmussen Reports | 9/23 – 9/24 | 750 LV | 4.0 | 48 | 43 | Sullivan +5 |
PPP (D) | 9/18 – 9/21 | 880 LV | 3.3 | 45 | 42 | Sullivan +3 |
CBS News/NYT/YouGov | 8/18 – 9/2 | 412 LV | 6.0 | 44 | 38 | Sullivan +6 |
Polling Data
Poll | Date | Sample | MoE | Cotton (R) | Pryor (D) | Spread |
---|---|---|---|---|---|---|
RCP Average | 8/28 – 9/25 | — | — | 45.8 | 42.2 | Cotton +3.6 |
Rasmussen Reports | 9/24 – 9/25 | 750 LV | 4.0 | 47 | 40 | Cotton +7 |
USA Today/Suffolk* | 9/20 – 9/23 | 500 LV | 4.4 | 43 | 45 | Pryor +2 |
PPP (D) | 9/18 – 9/21 | 1453 LV | 2.6 | 45 | 39 | Cotton +6 |
NBC News/Marist* | 9/2 – 9/4 | 639 LV | 3.9 | 45 | 40 | Cotton +5 |
CNN/Opinion Research | 8/28 – 9/2 | 523 LV | 4.5 | 49 | 47 | Cotton +2 |
View original post 475 more words